日期 台幣中價 美元中價
2008/08/04 29.7989 1.0291
2008/08/05 29.4884 1.0418
2008/08/06 29.5104 1.0416
2008/08/07 29.5181 1.0458
2008/08/08 29.4357 1.0562
2008/08/11 29.2969 1.0638
2008/08/12 29.1486 1.0700
2008/08/13 29.2708 1.0642
2008/08/14 29.4606 1.0604
2008/08/15 29.3297 1.0682
2008/08/18 29.5851 1.0582
2008/08/19 29.4815 1.0647
2008/08/20 29.4797 1.0648
2008/08/21 29.6682 1.0580
2008/08/22 30.0709 1.0432
2008/08/25 29.9762 1.0485
2008/08/26 29.9240 1.0523
2008/08/27 30.1600 1.0438
2008/08/28 30.1062 1.0456
2008/08/29 30.0849 1.0477
2008/09/01 29.6286 1.0663
2008/09/02 29.6148 1.0721
2008/09/03 29.6885 1.0723
2008/09/04 30.0625 1.0565
2008/09/05 29.8287 1.0686
2008/09/08 30.0387 1.0586
2008/09/09 29.9493 1.0642
2008/09/10 29.8846 1.0662
2008/09/11 29.7880 1.0756
2008/09/12 29.9477 1.0699
2008/09/15 30.1714 1.0619
2008/09/16 29.9972 1.0691
2008/09/17 30.1494 1.0641
2008/09/18 30.2488 1.0651這天我出發
2008/09/19 30.3406 1.0599
2008/09/22 30.5922 1.0470
2008/09/23 30.8391 1.0356
2008/09/24 30.8951 1.0345
2008/09/25 30.9130 1.0351
2008/09/26 30.9225 1.0363
2008/09/30 30.7229 1.0458
2008/10/01 30.3018 1.0570
2008/10/02 30.2170 1.0643
2008/10/03 29.8802 1.0772
2008/10/06 29.6943 1.0892
2008/10/07 29.4627 1.0980
2008/10/08 29.3993 1.1037
2008/10/09 28.9358 1.1210
2008/10/13 27.8200 1.1642
2008/10/14 28.4130 1.1399
2008/10/15 27.9094 1.1609
2008/10/16 27.2733 1.1930
2008/10/17 27.4545 1.1856
2008/10/20 27.6782 1.1771
2008/10/21 27.3478 1.1956
2008/10/22 26.7407 1.2337
2008/10/23 26.4380 1.2594
2008/10/24 26.2302 1.2738
2008/10/27 26.0353 1.2866
2008/10/28 26.0664 1.2828
2008/10/29 26.1117 1.2751
2008/10/30 27.5483 1.1906
2008/10/31 26.8817 1.2276
2008/11/03 27.4929 1.1966
2008/11/04 27.6535 1.1886
2008/11/05 28.2336 1.1628
2008/11/06 28.0121 1.1716
2008/11/07 27.3693 1.1993
2008/11/10 27.8894 1.1769
2008/11/11 27.4774 1.1964
2008/11/12 27.4881 1.2003
2008/11/13 26.8010 1.2379
2008/11/14 27.2390 1.2144
2008/11/17 26.8518 1.2353
2008/11/18 27.0944 1.2266
2008/11/19 26.9113 1.2361
2008/11/20 26.5836 1.2566
2008/11/21 26.1375 1.2774
2008/11/24 26.3531 1.2682
2008/11/25 26.8903 1.2403
2008/11/26 27.1553 1.2265
2008/11/27 27.1233 1.2278
2008/11/28 26.9923 1.2335
2008/12/01 26.8346 1.2428
2008/12/02 26.8798 1.2448


加幣一直跌,害我要出去玩覺得好虧
加幣加油!打倒邪惡帝國!囧

明後年美加墨可能會有新貨幣喔,像歐元那樣~

萬泰銀行的查匯率網站




arrow
arrow
    全站熱搜

    pujols 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()